かねてより依頼のあったサラリーマンの平均年収、地方分布版ですが
そんな都合の良い資料はないので、独自の方法ですが都道府県別の
納税額から算出した平均年収の一覧です。
納税額の分布から所得の地域格差を算出して、地方別のサラリーマンの
平均年収を算出してみました。
主な情報ソースは下記です。
おっと、それと前の「平均年収」の記事が情報源ね。
↓(ほー)
▽地域別給与分布 (2003/12/31)
※単位は(万円)
全国偏差 | 20~24歳男 | 24~29歳男 | 30~34歳男 | 34~39歳男 | 40~44歳男 | 45~49歳男 | |
全国 | 1.0000 | 275 | 378 | 462 | 558 | 617 | 666 |
北海道 | 0.9128 | 251 | 345 | 422 | 509 | 563 | 608 |
青 森 | 0.8397 | 231 | 317 | 388 | 469 | 518 | 559 |
岩 手 | 0.7523 | 207 | 284 | 348 | 420 | 464 | 501 |
宮 城 | 0.8887 | 244 | 336 | 411 | 496 | 548 | 592 |
秋 田 | 0.7658 | 211 | 289 | 354 | 427 | 472 | 510 |
山 形 | 0.7655 | 211 | 289 | 354 | 427 | 472 | 510 |
福 島 | 0.7818 | 215 | 296 | 361 | 436 | 482 | 521 |
茨 城 | 0.8740 | 240 | 330 | 404 | 488 | 539 | 582 |
栃 木 | 0.9054 | 249 | 342 | 418 | 505 | 559 | 603 |
群 馬 | 0.8917 | 245 | 337 | 412 | 498 | 550 | 594 |
埼 玉 | 0.9821 | 270 | 371 | 454 | 548 | 606 | 654 |
新 潟 | 0.8140 | 224 | 308 | 376 | 454 | 502 | 542 |
長 野 | 0.8219 | 226 | 311 | 380 | 459 | 507 | 547 |
千 葉 | 0.9906 | 272 | 374 | 458 | 553 | 611 | 660 |
東 京 | 1.3479 | 371 | 510 | 623 | 752 | 832 | 898 |
神奈川 | 1.1197 | 308 | 423 | 517 | 625 | 691 | 746 |
山 梨 | 0.8291 | 228 | 313 | 383 | 463 | 512 | 552 |
富 山 | 0.8343 | 229 | 315 | 385 | 466 | 515 | 556 |
石 川 | 0.9054 | 249 | 342 | 418 | 505 | 559 | 603 |
福 井 | 0.8722 | 240 | 330 | 403 | 487 | 538 | 581 |
岐 阜 | 0.9216 | 253 | 348 | 426 | 514 | 569 | 614 |
静 岡 | 0.9160 | 252 | 346 | 423 | 511 | 565 | 610 |
愛 知 | 1.0702 | 294 | 405 | 494 | 597 | 660 | 713 |
三 重 | 0.8831 | 243 | 334 | 408 | 493 | 545 | 588 |
滋 賀 | 0.9116 | 251 | 345 | 421 | 509 | 562 | 607 |
京 都 | 1.0181 | 280 | 385 | 470 | 568 | 628 | 678 |
大 阪 | 1.0330 | 284 | 390 | 477 | 576 | 637 | 688 |
兵 庫 | 1.0446 | 287 | 395 | 483 | 583 | 645 | 696 |
奈 良 | 1.0580 | 291 | 400 | 489 | 590 | 653 | 705 |
和歌山 | 0.8997 | 247 | 340 | 416 | 502 | 555 | 599 |
鳥 取 | 0.7877 | 217 | 298 | 364 | 440 | 486 | 525 |
島 根 | 0.7829 | 215 | 296 | 362 | 437 | 483 | 521 |
岡 山 | 0.8691 | 239 | 329 | 402 | 485 | 536 | 579 |
広 島 | 0.8823 | 243 | 334 | 408 | 492 | 544 | 588 |
山 口 | 0.7939 | 218 | 300 | 367 | 443 | 490 | 529 |
徳 島 | 0.9596 | 264 | 363 | 443 | 535 | 592 | 639 |
香 川 | 0.8846 | 243 | 334 | 409 | 494 | 546 | 589 |
愛 媛 | 0.9079 | 250 | 343 | 419 | 507 | 560 | 605 |
高 知 | 0.8612 | 237 | 326 | 398 | 481 | 531 | 574 |
福 岡 | 0.9641 | 265 | 364 | 445 | 538 | 595 | 642 |
佐 賀 | 0.7941 | 218 | 300 | 367 | 443 | 490 | 529 |
長 崎 | 0.7857 | 216 | 297 | 363 | 438 | 485 | 523 |
熊 本 | 0.8680 | 239 | 328 | 401 | 484 | 536 | 578 |
大 分 | 0.8642 | 238 | 327 | 399 | 482 | 533 | 576 |
宮 崎 | 0.8056 | 222 | 305 | 372 | 450 | 497 | 537 |
鹿児島 | 0.8505 | 234 | 321 | 393 | 475 | 525 | 566 |
沖 縄 | 0.9792 | 269 | 370 | 452 | 546 | 604 | 652 |
とりあえず男性だけなのですが、以前の記事の年齢別平均年収を
都道府県別に割り振ってみました。
この全国格差というものは、下記の2つの式によって導き出した値です。
1)
都道府県別納税額 ÷ 都道府県納税者数 = 都道府県別一人当たり納税額
2)
都道府県別一人当たり納税額 ÷ 全国平均一人当たり納税額 = 地方格差
完全な平均年収ではありませんが、この地方格差というものを使って
平均年収の地域格差を算出してみました。
----------------------
雑記ですが「地方格差」というのを眺めてみると面白いことがわかりました。
東京と青森では、1.4766倍、東京のほうが納税額が多いです。
生活環境的には、地方のほうが空気も水も綺麗で土地も広いのですが
それら全てを捨てても、給料は1.47倍です。まぁ他に得られるものも
多いですが、自然が好きな爺は「むむむ・・・」と思ってしまいますね。
家賃はどのくらい違うのでしょうね。東京と一口でいっても山の手圏内と
2423区外では倍くらい違うので、なんともいえないですが、地方格差
思ったより大きいですね。